Kanalen & frequenties 27 Mc
Kanaal 01 = 26.965 Mhz Kanaal 21 = 27.215 Mhz
Kanaal 02 = 26.975 Mhz Kanaal 22 = 27.225 Mhz
Kanaal 03 = 26.985 Mhz Kanaal 23 = 27.255 Mhz
Kanaal 04 = 27.005 Mhz Kanaal 24 = 27.235 Mhz
Kanaal 05 = 27.015 Mhz Kanaal 25 = 27.245 Mhz
Kanaal 06 = 27.025 Mhz Kanaal 26 = 27.265 Mhz
Kanaal 07 = 27.035 Mhz Kanaal 27 = 27.275 Mhz
Kanaal 08 = 27.055 Mhz Kanaal 28 = 27.285 Mhz
Kanaal 09 = 27.065 Mhz Kanaal 29 = 27.295 Mhz
Kanaal 10 = 27.075 Mhz Kanaal 30 = 27.305 Mhz
Kanaal 11 = 27.085 Mhz Kanaal 31 = 27.315 Mhz
Kanaal 12 = 27.105 Mhz Kanaal 32 = 27.325 Mhz
Kanaal 13 = 27.115 Mhz Kanaal 33 = 27.335 Mhz
Kanaal 14 = 27.125 Mhz Kanaal 34 = 27.345 Mhz
Kanaal 15 = 27.135 Mhz Kanaal 35 = 27.355 Mhz
Kanaal 16 = 27.155 Mhz Kanaal 36 = 27.365 Mhz
Kanaal 17 = 27.165 Mhz Kanaal 37 = 27.375 Mhz
Kanaal 18 = 27.175 Mhz Kanaal 38 = 27.385 Mhz
Kanaal 19 = 27.185 Mhz Kanaal 39 = 27.395 Mhz
Kanaal 20 = 27.205 Mhz Kanaal 40 = 27.405 Mhz
Sta momenteel op de verzamelplaats voor de competitievos kom helemaal uit de kop van noord holland vandaan maar er staat…
Sta momenteel op de verzamelplaats voor de competitievos kom helemaal uit de kop van noord holland vandaan maar er staat…
Elke eerste zondag van de maand de Nijkerkse Gezelligheids Vos. Draaipunt carpool Bunschoten, carpool Soesterberg of de witte bergen .…
Die datums kloppen niet joh. Dat gaat automatoisch. KCV Keistad is ermee gestopt en heeft dit nie doorgegeven aan vossejachtinfo..